一、转让内容
序号 | 品种 | 规格 | 数量 | 备注/模号 | |
1 | 内丝 | 65 | 1 | 无模号 | |
2 | 活接头 | 80 | 1 | 1# | |
3 | 100 | 1 | 无模号 | ||
4 | 外丝 | 65 | 1 | 无模号 | |
5 | 80 | 1 | 1# | ||
6 | 100 | 1 | 无模号 | ||
7 | 套子 | 65 | 1 | 无模号 | |
8 | 80 | 1 | 无模号 | ||
9 | 100 | 1 | 无模号 | ||
10 | 外 接 | 100 | 1 | 新模1# | |
11 | 150 | 1 | 1# | ||
12 | 90 度 弯 头 | 100 | 1 | 新模1# | |
13 | 150 | 1 | 无模号 | ||
14 | 三 通 | 80 | 1 | 1# | |
15 | 100 | 1 | 1# | ||
16 | 80 | 1 | 新模1# | ||
17 | 100 | 1 | 新模1# | ||
18 | 150 | 1 | 无模号 | ||
19 | 100 | 1 | 1# | ||
20 | 150 | 1 | 无模号 | ||
21 | 管 堵 | 100 | 1 | 无模号 | |
22 | 带 边 管 堵 | 20 | 1 | 1# | |
23 | 32 | 1 | 1# | ||
24 | 50 | 1 | 1# | ||
25 | 65 | 1 | 1# | ||
26 | 80 | 1 | 无模号 | ||
27 | 内 外 丝 接 头 | 20 | 1 | 1# | |
28 | 25 | 1 | 1# | ||
29 | 32 | 1 | 1# | ||
30 | 40 | 1 | 1# | ||
31 | 50 | 1 | 1# | ||
32 | 内 外 丝 弯 头 | 20 | 1 | 1# | |
33 | 32 | 1 | 1# | ||
34 | 45°弯头 | 15 | 1 | 1# | |
35 | 20 | 1 | 1# | ||
36 | 25 | 1 | 1# | ||
37 | 32 | 1 | 1# | ||
38 | 40 | 1 | 1# | ||
39 | 80 | 1 | 新模1# | ||
40 | 100 | 1 | 新模1# | ||
41 | 150 | 1 | 无模号 | ||
42 | 四 通 | 15 | 1 | 1# | |
43 | 20 | 1 | 1# | ||
44 | 25 | 1 | 1# | ||
45 | 32 | 1 | 1# | ||
46 | 40 | 1 | 1# | ||
47 | 50 | 1 | 1# | ||
48 | 15 | 1 | 新模1# | ||
49 | 20 | 1 | 新模1# | ||
50 | 25 | 1 | 新模1# | ||
51 | 32 | 1 | 新模1# | ||
52 | 40 | 1 | 新模1# | ||
53 | 50 | 1 | 新模1# | ||
54 | 65 | 1 | 1# | ||
55 | 80 | 1 | 1# | ||
56 | 100 | 1 | 1# | ||
57 | 150 | 1 | 1# | ||
58 | 管 帽 | 15 | 1 | 1# | |
59 | 20 | 1 | 1# | ||
60 | 25 | 1 | 1# | ||
61 | 32 | 1 | 1# | ||
62 | 40 | 1 | 1# | ||
63 | 50 | 1 | 1# | ||
64 | 侧 孔 三 通 | 15 | 1 | 无模号 | |
65 | 20 | 1 | 无模号 | ||
66 | 25 | 1 | 无模号 | ||
67 | 32 | 1 | 无模号 | ||
68 | 40 | 1 | 无模号 | ||
69 | 50 | 1 | 无模号 | ||
70 | 65 | 1 | 无模号 | ||
71 | 侧 孔 弯 头 | 15 | 1 | 无模号 | |
72 | 20 | 1 | 无模号 | ||
73 | 25 | 1 | 无模号 | ||
74 | 32 | 1 | 无模号 | ||
75 | 40 | 1 | 无模号 | ||
76 | 50 | 1 | 无模号 | ||
77 | 65 | 1 | 无模号 | ||
78 | 活 接 三 通 | 15 | 1 | 无模号 | |
79 | 20 | 1 | 无模号 | ||
80 | 25 | 1 | 无模号 | ||
81 | 32 | 1 | 无模号 | ||
82 | 40 | 1 | 无模号 | ||
83 | 50 | 1 | 无模号 | ||
84 | 65 | 1 | 无模号 | ||
85 | 活 接 弯 头 | 15 | 1 | 无模号 | |
86 | 20 | 1 | 无模号 | ||
87 | 25 | 1 | 无模号 | ||
88 | 32 | 1 | 无模号 | ||
89 | 40 | 1 | 无模号 | ||
90 | 50 | 1 | 无模号 | ||
91 | 65 | 1 | 无模号 | ||
92 | 内 外 螺 母 | 65×15 | 1 | 无模号 | |
93 | 65×20 | 1 | 1# | ||
94 | 65×25 | 1 | 1# | ||
95 | 65×32 | 1 | 1# | ||
96 | 内 外 螺 母 | 65×40 | 1 | 1# | |
97 | 65×50 | 1 | 1# | ||
98 | 80×15 | 1 | 无模号 | ||
99 | 80×20 | 1 | 无模号 | ||
100 | 80×25 | 1 | 无模号 | ||
101 | 80×32 | 1 | 无模号 | ||
102 | 80×40 | 1 | 无模号 | ||
103 | 80×50 | 1 | 1# | ||
104 | 80×65 | 1 | 1# | ||
105 | 100×25 | 1 | 无模号 | ||
106 | 100×32 | 1 | 无模号 | ||
107 | 100×40 | 1 | 无模号 | ||
108 | 100×50 | 1 | 1# | ||
109 | 100×65 | 1 | 1# | ||
110 | 100×80 | 1 | 无模号 | ||
111 | 异径外接 | 32×15 | 1 | 1# | |
112 | 40×15 | 1 | 1# | ||
113 | 50×15 | 1 | 1# | ||
114 | 50×20 | 1 | 1# | ||
115 | 65×15 | 1 | 1# | ||
116 | 65×20 | 1 | 1# | ||
117 | 65×25 | 1 | 1# | ||
118 | 65×32 | 1 | 1# | ||
119 | 80×15 | 1 | 2# | ||
120 | 80×20 | 1 | 2# | ||
121 | 80×25 | 1 | 2# | ||
122 | 80×32 | 1 | 2# | ||
123 | 80×40 | 1 | 2# | ||
124 | 80×50 | 1 | 1# | ||
125 | 80×65 | 1 | 1# | ||
126 | 100×25 | 1 | 1# | ||
127 | 100×32 | 1 | 1# | ||
128 | 异径外接 | 100×40 | 1 | 1# | |
129 | 100×50 | 1 | 1# | ||
130 | 100×65 | 1 | 1# | ||
131 | 100×80 | 1 | 1# | ||
132 | 异径三通 | 65×15 | 1 | 1# | |
133 | 65×20 | 1 | 1# | ||
134 | 65×50 | 1 | 1# | ||
135 | 80×15 | 1 | 无模号 | ||
136 | 80×20 | 1 | 1# | ||
137 | 80×25 | 1 | 1# | ||
138 | 80×32 | 1 | 1# | ||
139 | 80×40 | 1 | 1# | ||
140 | 80×50 | 1 | 1# | ||
141 | 80×65 | 1 | 1# | ||
142 | 100×25 | 1 | 1# | ||
143 | 100×32 | 1 | 1# | ||
144 | 100×40 | 1 | 1# | ||
145 | 100×50 | 1 | 1# | ||
146 | 100×65 | 1 | 1# | ||
147 | 100×80 | 1 | 1# | ||
148 | 异径四通 | 20×15 | 1 | 1# | |
149 | 25×15 | 1 | 1# | ||
150 | 25×20 | 1 | 1# | ||
151 | 32×15 | 1 | 1# | ||
152 | 32×20 | 1 | 1# | ||
153 | 40×15 | 1 | 1# | ||
154 | 40×20 | 1 | 1# | ||
155 | 40×32 | 1 | 1# | ||
156 | 50×15 | 1 | 1# | ||
157 | 50×20 | 1 | 1# | ||
158 | 50×40 | 1 | 1# | ||
159 | 65×20 | 1 | 1# | ||
160 | 异径四通 | 65×25 | 1 | 1# | |
161 | 65×32 | 1 | 1# | ||
162 | 65×40 | 1 | 1# | ||
163 | 65×50 | 1 | 1# | ||
164 | 80×25 | 1 | 1# | ||
165 | 80×32 | 1 | 1# | ||
166 | 80×40 | 1 | 1# | ||
167 | 80×50 | 1 | 1# | ||
168 | 80×65 | 1 | 1# | ||
169 | 100×25 | 1 | 1# | ||
170 | 100×32 | 1 | 1# | ||
171 | 100×40 | 1 | 1# | ||
172 | 100×50 | 1 | 1# | ||
173 | 100×65 | 1 | 1# | ||
174 | 100×80 | 1 | 1# | ||
175 | 异径弯头 | 32×15 | 1 | 1# | |
176 | 32×20 | 1 | 1# | ||
177 | 40×32 | 1 | 1# | ||
178 | 50×15 | 1 | 1# | ||
179 | 50×32 | 1 | 1# | ||
180 | 65×15 | 1 | 1# | ||
181 | 65×20 | 1 | 1# | ||
182 | 65×25 | 1 | 1# | ||
183 | 65×32 | 1 | 1# | ||
184 | 80×15 | 1 | 1# | ||
185 | 80×20 | 1 | 1# | ||
186 | 80×25 | 1 | 1# | ||
187 | 80×32 | 1 | 1# | ||
188 | 80×40 | 1 | 1# | ||
189 | 80×50 | 1 | 1# | ||
190 | 80×65 | 1 | 2# | ||
191 | 100×32 | 1 | 1# | ||
192 | 异径弯头 | 100×40 | 1 | 1# | |
193 | 100×50 | 1 | 1# | ||
194 | 100×65 | 1 | 1# | ||
195 | 100×80 | 1 | 1# | ||
196 | 鼓型本体 | 本 体 | 65 | 1 | 1# |
197 | 80 | 1 | 无模号 | ||
198 | 100 | 1 | 无模号 | ||
199 | 本体套子 | 65 | 1 | 1# | |
200 | 80 | 1 | 无模号 | ||
201 | 100 | 1 | 无模号 | ||
202 | 中 大 三 通 | 15×20 | 1 | 新模1# | |
203 | 15×25 | 1 | 新模1# | ||
204 | 20×25 | 1 | 新模1# | ||
205 | 25×40 | 1 | 新模1# | ||
206 | 65×80 | 1 | 新模1# | ||
207 | 65×25×50 | 1 | 新模1# | ||
208 | 65×32×50 | 1 | 新模1# | ||
209 | 65×50×50 | 1 | 新模1# | ||
210 | 65×50×25×25 | 1 | 新模1# | ||
211 | 80×65×25×25 | 1 | 新模1# | ||
212 | 内方管堵 | 20 | 1 | 无模号 | |
213 | 过 桥 | 15 | 1 | 2# | |
214 | 20 | 1 | 无模号 | ||
215 | 25 | 1 | 1# | ||
216 | 内 外 丝 异 弯 | 40×15 | 1 | 1# | |
217 | 40×20 | 1 | 1# | ||
218 | 50×15 | 1 | 1# | ||
219 | 50×20 | 1 | 1# | ||
220 | 锁 紧 螺 母 | 15 | 1 | 无模号 | |
221 | 20 | 1 | 无模号 | ||
222 | 25 | 1 | 无模号 | ||
223 | 32 | 1 | 无模号 | ||
224 | 锁 紧 螺 母 | 40 | 1 | 无模号 | |
225 | 50 | 1 | 无模号 | ||
226 | 通 丝 外 接 | 15 | 1 | 无模号 | |
227 | 20 | 1 | 无模号 | ||
228 | 25 | 1 | 无模号 | ||
229 | 32 | 1 | 无模号 | ||
230 | 40 | 1 | 无模号 | ||
231 | 50 | 1 | 无模号 | ||
232 | ECC三通 | 25 | 1 | 无模号 | |
233 | ECC有孔管帽 | 25 | 1 | 无模号 | |
234 | ECC三通调节阀 | 25 | 1 | 无模号 | |
235 | ECCADJ调节阀 | 25 | 1 | 无模号 | |
236 | ECC侧孔弯头 | 25 | 1 | 无模号 | |
237 | ECC侧孔三通 | 25 | 1 | 无模号 | |
238 | ECC活接头(内丝) | 25 | 1 | 无模号 | |
239 | ECC活接头(外丝) | 25 | 1 | 无模号 | |
240 | ECC活接头(套子) | 25 | 1 | 无模号 | |
241 | ECC异径弯头 | 25×20 | 1 | 无模号 | |
242 | 梅花手柄 | 1 | 无模号 | ||
共 计(套) | 242 | ||||
2、投标方式:本项目不接受联合体投标,采用整体转让方式,不拆零转让。
3、转让底价:转让底价为86,600.00元,竞得人负责对模具的拆卸、搬迁和运输等一切费用,转让人可协助竞得人对设备装车,竞买人报价不得低于底价,否则视为无效投标。
二、竞买人资格要求:
1.具有独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人;
三、报名方式
1、有意竞买者须准备以下材料:
(1)已签字或盖章的报价单;
(2)企业或个人的有效证件(营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的提供三证合一证件或个人身份证) 复印件并签字或盖章,代理人必须持有企业法人代理出具的书面授权委托书。
2、以上材料由竞买人将有效报价资料密封并加盖签章后交于江西省赣玛实业有限企业国有资产管理科,资料递交截止时间:2021年2月4日17:00前,逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。
联系人:赖先生,联系电话:19917132728。
四、开标时间及开标地点
1、开标时间:2021年2月5日9:30(北京时间),
2、开标地点:太阳2app下载-太阳2娱乐登录地址2F会议室(赣州市经济技术开发区金岭西路216号)
3、我企业组织评标小组进行评标,竞买人可派代表到现场参与开标,如竞买人不派人到开标现场不影响正常开标,并视为认可开标结果。
五、中标方式:
1、本次模具转让采取一次性报价,竞买人在符合转让文件的要求下,报价最高的为竞得人。若实质上响应转让文件且其报价不低于转让底价的竞买人只有1家时,即可确定其为竞得人。
2、若出现两个或两个以上有效相同最高报价的竞买人,则由转让人以随机抽取的方式抽取竞得人,并现场确认。竞买人在投标过程中若有欺骗、串通或其他恶意行为的,一经发现,取消投标资格。
3、完全符合转让文件要求的竞买人满足1家或以上时,该项目转让活动可以继续进行。
六、合同履行及付款方式
1、合同签订。中标方须在2个工作日内与本企业签订购销合同,逾期本企业有权取消中标资格,并依报价取第二名为中标方,以此类推。
2、付款方式。合同签订生效后,中标方应在3个工作日内一次付清中标金额,并于5日内将模具进行拆卸和搬迁。
3、履约保证金。中标方须在合同签订时向转让方交纳人民币壹万元整(?10000.00)的履约保证金,履约保证金在中标方中标金额付清时五个工作日内一次性无息退还。
3.甲方指定收取履约保证金及中标金额的账户名称:太阳2app下载-太阳2娱乐登录地址,银行账号:2886000103000000393,开户行:赣州银行营业部。
七、项目技术咨询联系方式
联系人:王先生
联系电话:0797-8683831
附件1:投标报价一览表(格式)
单位:元
项目名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 (元) |
太阳2app下载-太阳2娱乐登录地址玛钢管件手工造型模具转让 | 1 | 批 | |
投标报价总金额(大写) : |
买人名称(公章或自然人印鉴章):
法定代表人(经营者、单位负责人、自然人)(签字或签章):
联系人及电话:
年 月 日
附件2:法定代表人授权书(格式)
致: 太阳2app下载-太阳2娱乐登录地址
( 竞买人全称) 法定代表人 授权(全权代表姓名)为全权代表,参加贵企业组织的太阳2app下载-太阳2娱乐登录地址玛钢管件手工造型模具转让项目的转让活动,全权代表我方处理转让活动中的一切事宜。
法定代表人(经营者、单位负责人、自然人)(签字或签章):
竞买人名称(公章或自然人印鉴章):
年 月 日